Die Steuerung AS-PLx ist eine SPS-Baureihe mit Motion Control-Funktion der
neuesten Generation. Schnelle
Abarbeitung des SPS-Codes mit
großzügigem Programm- und Datenspeicher
gewährleistet eine effiziente
Nutzung Ihrer Ressourcen.
Sie wählen aus zwei verschiedenen
Leistungsklassen und einer Vielzahl von
Erweiterungsmöglichkeiten Ihre
individuell konfigurierte Multiachsen-Steuerung und erhalten eine High-End-Lösung mit allen Freiheitsgraden.

>
Bild vergrößern
Vorteile:
- Hochleistungsfähige SPS zur Steuerung von komplexen Maschinen
- Hochgenaue Synchronisation mit einem Jitter von max. 1 µs über den gesamten
Achsverbund
- Programmierung nach IEC 61131-3 mit AMK-Technologiebibliothek und integrierter
Visualisierung
- Ethernet Schnittstelle sowohl zur Programmierung, Parametrierung, Visualisierung
und Datenaustausch mit Ethernet-Variablen als auch zur Nutzung von FTP
- Optionsauswahl nach Baukastenprinzip
- Vernetzte synchrone Anlagen mit tausenden von Achsen
Technische Daten
Die AS-PLx-Geräte verfügen über eine 32-bit CPU mit Floating-Point-Arithmetik
sowie RAM und Flash-Speicher.
| Eigenschaften | AS-PL14-0 | AS-PL14-W | AS-PL15-0 | AS-PL15-W |
| Programmierung | IEC 61131-3 (CoDeSys) | |||
| Programmgröße | 4.096 kByte | |||
| Datengröße | 2.048 kByte | |||
| Remanente Daten (optional) | 64 kByte | |||
| Anzahl Tasks | 32 (davon 1 sychron) | |||
| Leistung | 150.000 Instruktionen pro ms | |||
| Anzahl E/A's | 10.240 | |||
| Webvisualisierung | nein | ja | nein | ja |
| Ethernet Anschluss | 10/100 Mbits/s | |||
| Schutzart | IP20 | |||
| Umgebungstemperatur | 0° - 40° | |||
| Versorgung | 24V DC | |||
| Stromaufnahme (typ.) | 1,5 A | |||
| Außenmaße (BxHxT) in mm | 119x230x240 | |||
| Gewicht | 3,2 kg | |||
Optionsbaugruppen
Für die Kommunikation mit Antrieben, AS-PLx-Geräten, dezentraler Ein-/Ausgabe und
externen Steuerungen stehen verschiedene Optionsbaugruppen zur Verfügung, die
wahlweise in die freien Steckplätze der jeweiligen Basissteuerung eingebaut
werden können.
| AS-PL14-x | AS-PL15-x | ||||
|
CANopen synchronisiert |
EtherCAT |
||||
| CANopen Interfaces für AMK Antriebsbus ACC | |||||
| Zwei Kanäle, remanenter Speicher 64 kByte | AS-FCT2 | ○ | ● | - | |
| EtherCAT Master | EtherCAT Master | AS-FEC1 | - | - | ● |
| SERCOS III (Echtzeit-Ethernet) | Dual Master & Slave | AS-FSD3 | ○ | - | - |
| Slave | AS-FSS3 | ○ | - | - | |
| Ethernet (TCP/IP) | Ethernet 2. Schnittstelle | AS-FEN1 | ○ | - | - |
| Profibus DP | Slave | AS-FP2 | - | ○ | ○ |
| Remanente Datenspeicher | 64 kByte Datenspeicher für remanente Daten | AS-RM1 | - | - | ○ |
- = nicht möglich; ● = verfügbar, ○ = Option

3