Die Gerätebaureihe KE-F/KW-F ist mit einer integrierten Luftkühlung ausgestattet.
Die Module dieser Baureihe unterscheiden sich von den Geräten in Coldplate-Ausführung nur durch direkt auf der Rückseite der Module angebrachten Luftkühlkörper. Für Anwendungen mit geringer Leistung sind diese Geräte eine kostengünstige Lösung.
Die Wechselrichter der F-Serie verfügen ebenfalls über die
integrierte Sicherheitsfunktion "STO" in PL e gemäß EN ISO 13849-1
und Kategorie 4 gemäß EN954-1.
Technische Daten KE-F mit integrierter Luftkühlung
| Typ | KEN 5-F | KEN 10-F | KE 20-F | |
| Eingangsnennspannung | V AC | 3 x 400 ... 480 +- 10% | ||
| Netzfrequenz | Hz | 47 ... 63 | ||
| Eingangsstrom | A | 13 | 15 | 30 |
| Ausgangsnennleistung | kW | 5 | 10 | 20 |
| Ausgangsmaximalstrom (für 60 s) | kW | 10 | 20 | 40 |
| Wirkungsgrad | % | 99 | ||
| Leistungsfaktor | 0,55 | > 0,9 | ||
| Kühlung | forcierte Luftkühlung | |||
| Netzrückspeisung | Nein | Nein | Ja | |
| Gewicht | kg | 3 | 4,2 | |
| Modulbreite | mm | 55 | 86 | |
Technische Daten KW-F und KWD-F mit integrierter Luftkühlung
| Typ | KW 2-F | KW 4-F | KW 6-F | KW 9-F | KWD 1-F | KWD 2-F | KWD 4-F | |
| Eingangsnennspannung | V DC | 540 ... 650 | ||||||
| Abschaltwelle | V DC | 850 | ||||||
| Ausgangsnennspannung | V AC | 3 x 350 bei sinusförmigen Strömen | ||||||
| Ausgangsfrequenz | Hz | 0 ... 8001) | ||||||
| Ausgangsnennleistung | kVA | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 x 1 | 2 x 2 | 2 x 4 |
| Ausgangsmaximalleistung | kVA | 4 | 8 | 12 | 18 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 |
| Ausgangsnennstrom | A | 3,3 | 6,6 | 9,9 | 14,9 | 2 x 1,65 | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 |
| Ausgangsmaximalstrom (für 10s) | A | 6,6 | 13,2 | 19,8 | 29,7 | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 | 2 x 13,2 |
| Wirkungsgrad | % | ca. 98 | ||||||
| Kühlung | forcierte Luftkühlung | |||||||
| Gewicht | kg | 3 | 4,2 | 3 | ||||
| Modulbreite | mm | 55 | 86 | 55 | ||||
1)0 ... 400 bei 4 kHz PWM
Technische Daten KWZ-F mit integrierter Luftkühlung
| Typ | KWZ 1-F | KWZ 2-F | KWZ 4-F | KWZ 1-ECF | KWZ 2-ECF | KWZ 4-ECF | |
| Eingangsnennspannung | V DC | 540 ... 650 | |||||
| Abschaltwelle | V DC | 850 | |||||
| Ausgangsnennspannung | V AC | 3 x 350 bei sinusförmigen Strömen | |||||
| Ausgangsfrequenz | Hz | 0 ... 800 | |||||
| Ausgangsnennleistung | kVA | 2 x 1 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 1 | 2 x 2 | 2 x 4 |
| Ausgangsmaximalleistung | kVA | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 | 2 x 2 | 2 x 4 | 2 x 8 |
| Ausgangsnennstrom | A | 2 x 1,65 | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 | 2 x 1,65 | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 |
| Ausgangsmaximalstrom (für 10s) | A | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 | 2 x 13,2 | 2 x 3,3 | 2 x 6,6 | 2 x 13,2 |
| Wirkungsgrad | % | ca. 98 | |||||
| Kühlung | forcierte Luftkühlung | ||||||
| Gewicht | kg | 3 | |||||
| Modulbreite | mm | 55 | |||||